27
06, 2023
6
04, 2022
3
02, 2022
12
01, 2022
4
08, 2021
1
06, 2021
6
04, 2021
28
10, 2020
20
10, 2020
19
10, 2020
BESLER BIANK | ||||
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | |
1 notte | 115 € | 130 € | 145 € | 160 € |
2 notti | 105 € | 120 € | 135 € | 150 € |
da 3 a 6 notti | 100 € | 115 € | 130 € | 145 € |
da 7 notti | 95 € | 110 € | 125 € | 140 € |
MERLINO | ||||
1 PAX | 2 PAX | |||
1 notte | 95 € | 110 € | ||
2 notti | 85 € | 100 € | ||
da 3 a 6 notti | 80 € | 95 € | ||
da 7 notti | 75 € | 90 € | ||
BESLER ROSS | ||||
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | |
1 notte | 115 € | 130 € | 145 € | 160 € |
2 notti | 105 € | 120 € | 135 € | 150 € |
da 3 a 6 notti | 100 € | 115 € | 130 € | 145 € |
da 7 notti | 95 € | 110 € | 125 € | 140 € |
ESSENZIA | ||||
1 PAX | 2 PAX | |||
1 notte | 95 € | 110 € | ||
2 notti | 85 € | 100 € | ||
da 3 a 6 notti | 80 € | 95 € | ||
da 7 notti | 75 € | 90 € | ||
ROSE’ | ||||
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | |
1 notte | 85 € | 110 € | 125 € | 140 € |
2 notti | 75 € | 100 € | 115 € | 130 € |
da 3 a 6 notti | 70 € | 95 € | 110 € | 125 € |
da 7 notti | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € |
MASO INTERO ( 16 PERSONE) | ||||
con colazione | senza colazione ma con la possibilità di utilizzare sala e cucina | |||
DA 3 A 6 NOTTI | 605 € | 575 € | ||
DALLE 7 NOTTI | 580 € | 550 € |
Con prenotazioni particolarmente anticipate si beneficera di uno sconto
Bambini fino a 2 anni gratis
Animali 15€ a notte
Letto aggiuntivo 20€ a notte