MÜLLER THURGAU
Valori nutrizionali per 100 ml di prodotto
2025
| Energia | 71 Kcal – 294 KJ |
| Grassi | 0g |
| Di cui acidi grassi | 0g |
| Carboidrati | 0,18g |
| Di cui zuccheri | 0,18g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
Ingredienti
| uva, MCR, imbottigliato in atmosfera protettiva. |
Smaltimento rifiuti
| tappo a vite | C/ALU90 |
| vetro verde | GL71 |
2024
| Energia | 71 Kcal – 294 KJ |
| Grassi | 0g |
| Di cui acidi grassi | 0g |
| Carboidrati | 0,1g |
| Di cui zuccheri | 0,1g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
Ingredienti
| uva, MCR, imbottigliato in atmosfera protettiva. |
Smaltimento rifiuti
| tappo a vite | C/ALU90 |
| vetro verde | GL71 |