TRAMINER AROMATICO
Valori nutrizionali per 100 ml di prodotto
2025
| Energia | 76 Kcal – 316 KJ |
| Grassi | 0g |
| Di cui acidi grassi | 0g |
| Carboidrati | 0,37g |
| Di cui zuccheri | 0,37g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
Ingredienti
| uva, imbottigliato in atmosfera protettiva. |
Smaltimento rifiuti
| tappo a vite | C/ALU90 |
| vetro verde | GL71 |
2024
| Energia | 76 Kcal – 316 KJ |
| Grassi | 0g |
| Di cui acidi grassi | 0g |
| Carboidrati | 0,63g |
| Di cui zuccheri | 0,63g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
Ingredienti
| uva, imbottigliato in atmosfera protettiva. |
Smaltimento rifiuti
| capsula polilaminato | C/ALU90 |
| vetro verde | GL71 |